追求合作共贏
Win win for you and me售前售中售后完整的服務(wù)體系
誠信經(jīng)營質(zhì)量保障價(jià)格實(shí)惠服務(wù)完善當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品展示 > 數(shù)據(jù)中心 > 鐵塔基站計(jì)量表 > 基站直流電能數(shù)據(jù)采集裝置
簡要描述:基站直流電能數(shù)據(jù)采集裝置可對(duì)六個(gè)回路的直流電能進(jìn)行計(jì)量,并可為配套的霍爾傳感器提供工作電流,可分別計(jì)量三家運(yùn)營商的直流用電量,提供基站節(jié)能改善詳細(xì)的數(shù)據(jù)依據(jù)。實(shí)現(xiàn)通信行業(yè)節(jié)能減排的目標(biāo)。
我們相信好的產(chǎn)品是信譽(yù)的保證!
致力于成為更好的解決方案供應(yīng)商!
詳細(xì)介紹
品牌 | 安科瑞 |
---|
產(chǎn)品概述
基站直流電能數(shù)據(jù)采集裝置主要是針對(duì)有共享需求,且開關(guān)電源無分用戶電量計(jì)量功能的基站而設(shè)計(jì)的。儀表可對(duì)六個(gè)回路的直流電能進(jìn)行計(jì)量,并可為配套的霍爾傳感器提供工作電流,同時(shí)可通過上位機(jī)軟件實(shí)現(xiàn)零漂校準(zhǔn),具有遙測(cè)、遙信、遙調(diào)、實(shí)時(shí)電量計(jì)量、供電質(zhì)量異常告警、信息存儲(chǔ)及處理、信息交互等功能。基站直流電能數(shù)據(jù)采集裝置可分別計(jì)量三家運(yùn)營商的直流用電量,為基站節(jié)能改善提供詳細(xì)的數(shù)據(jù)依據(jù),為直流配電設(shè)備提供分項(xiàng)計(jì)量解決方案。
基站現(xiàn)狀和趨勢(shì)
近年,國內(nèi)三大通信運(yùn)營商紛紛公布了“雙碳"目標(biāo):
移動(dòng)提出,2025年在總量增加1.6倍的情況下,碳排放總量控制在5600萬噸以內(nèi);
電信提出,在“十四五"期間電信業(yè)務(wù)總量綜合能耗/碳排放下降23%,新建5G基站節(jié)電比例不低于20%;
聯(lián)通提出,力爭到2023年能源消費(fèi)總量增幅達(dá)到峰值,隨著發(fā)電行業(yè)達(dá)峰及綠電交易進(jìn)程,力爭實(shí)現(xiàn)2028年碳排放總量提前達(dá)峰。
通信基站低碳運(yùn)營是運(yùn)營商們助力雙碳目標(biāo)實(shí)現(xiàn)的重要舉措之一,三大運(yùn)營商與鐵塔能源已經(jīng)開始在各個(gè)省布局光伏通信基站,利用現(xiàn)有屋面或場(chǎng)地條件,投資建設(shè)具備光伏發(fā)電的通信基站。
技術(shù)參數(shù)
存儲(chǔ) | 有歷史電能數(shù)據(jù)和歷史告警信息的存儲(chǔ)功能,內(nèi)存為 2MB | |
絕緣電阻 | ≥40MΩ | |
環(huán)境 | 溫度 | 工作溫度:-20℃~+60℃;儲(chǔ)存溫度:-40℃~+70℃ |
濕度 | ≤98%不結(jié)露,無腐蝕性氣體場(chǎng)所 | |
海拔 | ≤4000m | |
防護(hù)等級(jí) | IP20 | |
材料阻燃性能 | 接線端子灼熱絲溫度 960℃±10℃,殼體灼熱絲溫度 650℃±15℃ |
技術(shù)參數(shù) | 技術(shù)指標(biāo) | ||
輸入 | 直流額定電壓 | 一路:-48VDC | |
直流電流 | 默認(rèn)六路霍爾元件:總計(jì)量 200A/5V,移動(dòng)、電信、聯(lián)通和第一路預(yù)50A/5V, 第二路預(yù)留 100A/5V | ||
市電監(jiān)測(cè) | 一路:0-5VDC(隔離變送器輸出) | ||
過載能力 | 電壓:1.2 倍持續(xù),2 倍持續(xù) 1 秒;電流:1.2 倍持續(xù),10 倍持續(xù) 1 秒 | ||
精度 | 1%In≤I≤10%In 誤差±2.5% ;I>10%In 誤差±2% | ||
測(cè)量分辨率 | 電壓輸出精度為 0.01V,電流輸出精度為 0.01A,功率輸出精度為0.01kW, 電能輸出精度為 0.01kWh | ||
功能 | 基本功能 | 監(jiān)測(cè)設(shè)備系統(tǒng)時(shí)間、總電壓、輸出總電流、總功率、總電能、各分路電壓、各分路電流、各分路功率、各分路電能;LED 指示燈顯示;RS485 通訊 | |
計(jì)量功能 | 起動(dòng)電流:額定電壓下,計(jì)量模塊的負(fù)載電流值在不超過最大電流 1%時(shí), 模塊啟動(dòng)潛動(dòng)電流:當(dāng)計(jì)量模塊的電流線路中無電流,電壓線路上施加額定電壓值的85%~125%時(shí),模塊計(jì)算器不應(yīng)有 1 個(gè)以上的數(shù)字變化 | ||
報(bào)警功能 | 直流電壓輸出過低告警、直流電壓輸出過高告警、一次下電告警、模塊失壓告警、計(jì)量支路錯(cuò)誤告警、內(nèi)部程序錯(cuò)誤告警、時(shí)鐘錯(cuò)誤告警、存儲(chǔ)器故障告警、交流輸入停電告警 | ||
校時(shí)功能 | 支持廣播校時(shí),可通過 RS485 通信接口對(duì)計(jì)量模塊進(jìn)行遠(yuǎn)程校時(shí) | ||
通訊 | 單路 RS485,波特率默認(rèn) 9600bps,可設(shè)置為 1200 bps、2400 bps、4800 bps。通訊協(xié)議:基站直流電能計(jì)量模塊協(xié)議 YD/T1363.3-2014 | ||
霍爾供電電源 | 一組電源輸出,+12V/100mA,-12V/50mA | ||
時(shí)鐘精度 | ≤0.5s/d(23℃),≤1s/d(-20℃~60℃) | ||
輔助電源 | 電壓范圍 | -40V~-60VDC | |
功耗 | 整機(jī)≤2W(無霍爾供電電源輸出) |
產(chǎn)品尺寸
接線方式
組網(wǎng)方案
資質(zhì)證書
產(chǎn)品咨詢